• 首页
  • 九游评选介绍
  • 产品展示
  • 新闻动态
  • 新闻动态

    竞彩欧亚对照:马尔默存在明显差异

    发布日期:2026-07-13 17:30    点击次数:93

        
      
    编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
    周日201 仁川联 vs 安养FC 2.05 3.14 3.56 2.05 半球 1.80 2.02 半球 1.77
    周日202 济州SK vs 大田市民 2.88 3.14 2.37 1.82 受平手/半球 2.03 1.77 受平手/半球 2.02
    周日203 首尔FC vs 江原FC 2.37 2.97 3.02 2.03 平手/半球 1.82 2.03 平手/半球 1.78
    编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
    周日204 马尔默 vs 哥德堡 1.85 3.72 3.69 2.08 半球/一球 1.77 1.82 半球 1.97
    周日205 哈马比 vs 卡尔马 1.37 4.90 6.76 2.10 球半 1.75 1.80 一球/球半 2.00
    周日206 韦斯特罗 vs 代格福什 2.01 3.35 3.50 2.00 半球 1.85 2.03 半球 1.78
    周日208 盖斯 vs 埃夫斯堡 1.89 3.46 3.83 1.88 半球 1.97 1.90 半球 1.90
    周日209 布鲁马波 vs 天狼星 4.42 4.02 1.66 1.97 受半球/一球 1.88 1.95 受半球/一球 1.85
    编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
    周日207 奥斯KFUM vs 博德闪耀 5.26 4.41 1.51 1.82 受一球 2.03 1.97 受一球 1.82
    周日210 布兰 vs 斯达 1.37 4.92 6.85 1.93 一球/球半 1.92 1.80 一球/球半 2.00
    周日211 罗森博格 vs 克里斯蒂 1.60 4.02 4.84 1.83 半球/一球 2.02 2.02 一球 1.77
    周日212 桑纳菲 vs 汉坎 1.87 3.65 3.71 1.88 半球 1.97 1.85 半球 1.95
    周日213 萨普斯堡 vs 维京 3.95 3.94 1.75 1.87 受半球/一球 1.98 1.82 受半球/一球 1.97

       

    下载小炮APP领166元红包下载小炮APP领166元红包

    上一篇:低碳出行碳普惠项目活跃度居全国首位

    下一篇:没有了

    Powered by 九游评选 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by365站群 © 2013-2024